نت لینالول
30 تیر 1403نت نارگیل
30 تیر 1403نت مشک تی
توضیحات
نقطه ذوب | -8 درجه سانتی گراد |
نقطه جوش | 138-142 ° C1 mmHg (روشن) |
تراکم | 1.042 گرم در میلی لیتر در دمای 25 درجه سانتیگراد (روشن) |
FEMA | 3543 | اتیلن براسیلات |
ضریب شکست | n20 / D 1.47 (روشن) |
فریم در ثانیه | 200 درجه فارنهایت |
شماره JECFA | 626 |
مرجع پایگاه داده CAS | 105-95-3 (مرجع پایگاه داده CAS) |
مرجع شیمی NIST | اتیلن براسیلات (105-95-3) |
سیستم ثبت مواد EPA | 1،4-دیوکساسیکلوهپتادکان-5،17-دیون (105-95-3) |
کدهای خطر | خی |
بیانیه های خطر | 38 |
بیانیه های ایمنی | 26-36 |
WGK آلمان | 2 |
RTECS | YQ1927500 |
کد HS | 29171900 |
نام محصول: | مشک تی |
CAS: | 105-95-3 |
MF: | C15H26O4 |
مگاوات: | 270.36 |
EINECS: | 203-347-8 |
دسته بندی محصولات: | طعم و مزه ؛ مواد شیمیایی برای تصفیه آب ؛ به عنوان یک ماده شیمیایی معطر برای استفاده از عطر و طعم ، عطر و سایر برنامه ها ؛ لیست های حروف الفبا ؛ E-F ؛ طعم ها و عطرها |
پرونده مول: | 105-95-3.mol |
خواص شیمیایی | مایع شفاف بی رنگ تا پالی |
خواص شیمیایی | اتیلن براسیلات یک ماده عطر مصنوعی است ، با یک ماسک خوش طعم ، کمی چرب. به طور مشابه ترکیب استر 1،12-dodecanedioic فوق الذکر ، تستر با دپلیمریزاسیون پلی استر مربوطه بدست می آید. به طور سنتی ، اسید براسیلیک (اسید 1،13-tridecanedioic) توسط اوزونولیز اسید erucic تهیه می شود |
خواص شیمیایی | Ethyl.brassylate.has.musk-like.character.and.sweet.odor |
آماده سازی | با استریفیکاسیون اسید براسیلیک. |
مقادیر آستانه طعم | خصوصیات مزه در 0.5:: مشک ، شیرین ، پودری ، گل ، وانیل و عطر |
نام تجاری | مشک T & reg؛ (Takasago) ، MC-5 (سودا معطر) |
نظرات 0
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.